PERMANENT | ||
---------- | ||
2026 | ||
---------- | ||
2025 | ||
16/03/2025 | ||
25/05/2025 | ||
01/06/2025 | ||
05/06/2025 | ||
22/06/2025 | ||
27/07/2025 | ||
07/08/2025 | ||
06/09/2025 | ||
07/09/2025 | ||
21/09/2025 | ||
28/09/2025 | ||
02/10/2025 | ||
26/10/2025 | ||
--------- | ||
2024 | ||
Algemene Vergadering / Assemblée Générale | 18/02/2024 | |
07 & 08/09/2024 | ||
26/05/2024 | ||
---------- | ||
2023 | ||
19/03/2023 | ||
11/06/2023 | ||
04/06/2023 | ||
25/06/2023 | ||
08/2023 | ||
1/10/2023 | ||
---------- | ||
2022 | ||
21/12/2022 | ||
---------- | ||
2021 | ||
---------- | ||
2020 | ||
---------- | ||
2019 | ||
---------- | ||
2018 | ||
---------- | ||
< 2018 | ||
Renault 4 club de Belgique ASBL Siège Social: Rue du Moulin 42, 7830 Hoves N° d'entreprise: 0823.730.136 RPR MONS |
Renault 4 club van België VZW Maatschappelijke zetel: Rue du Moulin 42, 7830 Hoves OndernemingsNr: 0823.730.136 RPR BERGEN |